2019年羊城校園招聘會入場單位匯總表(排名不分先后) |
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 人數 | 待遇 | 企業性質 | 備注 |
校企1 | 中國鐵路廣州局集團有限公司 | 高鐵乘服、餐服、乘務 | 多名 | 第一個月試用期2100元,第二個月,2500-4500元,第三個月4500-8000元,勞務派遣合同工 | 國有企業 | 具體招聘條件見簡章 |
校企2 | 深圳國際寶安機場 | 機場地面崗位 | 多名 | 試用期二個月,按3700-4500元80%發放,試用期后簽定就業合同,購買五險一金,取得大專畢業證半年至一年內,轉正為深圳機場正式員工。 | 國有企業 | |
校企3 | 中國東方航空股份有限公司 | 東方航空熱線崗位 | 多名 | 實習期2200+績效+夜班補貼,簽訂上海勞動合同 | 國有企業 | |
1 | 廣州百誠藝術文化發展有限公司 | 客服專員/儲備干部 | 20 | 4000-10000元 | 民營企業 | 所有崗位不提供住宿,詳見簡章 |
新媒體銷售專員 | 20 | 4000-10000元 | ||||
電話銷售專員 | 20 | 3500-10000元 | ||||
平面設計 | 2 | 4000-5000元 | ||||
展廳文員 | 2 | 3000-3500元 | ||||
2 | 廣州佰花方化妝品有限公司 | 網絡銷售 | 30 | 底薪+提成+獎金+社保 (均薪4000-10000) | 民營企業 | 所有崗位不提供住宿,詳見簡章 |
審單文員 | 2 | 底薪+績效+社保 (均薪2500-3500) | ||||
售后客服 | 1 | 底薪+績效+社保 (均薪3000-4000) | ||||
文案編輯助理 | 1 | 底薪+績效+社保 (均薪2500-5000) | ||||
3 | 廣東華粵金服科技有限公司 | 移動客服 | 50 | 3500-7000 | 民營企業 | 1、薪資構成:無責任底薪+每日餐補+每月全勤獎+績效+激勵獎勵+五險(實習生購買商業保險)+住宿 2、崗前培訓期(15天左右):培訓期補貼80元/天 |
稅務專員 | 50 | 4000-8000 | ||||
催收專員 | 50 | 4000-10000 | ||||
賬單分期專員 | 50 | 4000-10000 | ||||
POS推廣專員 | 50 | 4000-10000 | ||||
4 | 廣州渠道未來信息科技有限公司 | 平面設計 | 2 | 4000-8000 | 民營企業 | 崗位包食住 |
空間設計 | 2 | 4000-8000 | ||||
主管/儲備經理 | 5 | 3000-5000 | ||||
人事專員/行政專員 | 3 | 3000-4000 | ||||
會計,出納 | 2 | 3000-8000 | ||||
商務助理 | 8 | 3000-8000 | ||||
客服 | 10 | 3000-6000 | ||||
銷售 | 10 | 3000-8000 | ||||
5 | 廣州晟華睿咨詢服務有限公司 | 貸后管理專員 | 6 | 3000-6000+提成+周/月/季度獎勵金 | 民營企業 | 所有崗位不提供住宿 |
數據專員 | 1 | 4000-5000 | ||||
人事專員 | 2 | 4000-6000 | ||||
客服實習生 | 5 | 2500-4000+提成+周/月/季度獎勵金 | ||||
不良資產處置專員 | 3 | 3000+提成 | ||||
會計實習生 | 1 | 2000-3000 | ||||
網絡管理員 | 1 | 3000-4000 | ||||
6 | 廣州市沸騰點信息科技有限公司 |
平面設計 |
2 | 4000-8000 | 民營企業 | 包食宿,公寓式住宿環境 |
空間設計 |
2 | 4000-8000 | ||||
主管/儲備經理 |
6 | 3000-5000 | ||||
人事專員/行政專員 |
3 | 3000-4000 | ||||
會計,出納 |
2 | 3000-6000 | ||||
商務助理 |
8 | 3000-8000 | ||||
客服 |
8 | 3000-6000 | ||||
銷售 | 10 | 3000-8000 | ||||
7 | 廣州越秀物業發展有限公司 | 金牌客服 | 20 | 年薪6-10萬元 | 國有企業 | 五天工作制、帶薪年假、六險二金、商業醫療保險、企業年金、定期健康體檢、員工生日金、豐富的工會活動、提供住宿(部分項目) |
設備管理員/物業電工 | 20 | 年薪5-7萬元 | ||||
8 | 廣州置家實業集團有限公司 | 管理培訓生 | 10 | 3000/月實習津貼+各種補貼(住宿及餐補等) | 民營企業 | |
行政人事專員 | 5 | 底薪3000-4000元 /月 +績效獎金+豐富多彩的團隊活動+員工關懷項目+各種補貼(餐補及住宿補貼) | ||||
設計師助理 | 5 | 底薪3000-4000元/月 +績效獎金+豐富多彩的團隊活動+員工關懷項目+各種補貼(餐補及住宿補貼) | ||||
運營助理 | 10 | 底薪3000-4000元/月 +績效獎金+豐富多彩的團隊活動+員工關懷項目+各種補貼(餐補及住宿補貼) | ||||
銷售實習生 | 10 | 無責任底薪2500-3500元+現金獎(現金+實物+旅游計劃)+豐富多彩的團隊活動+員工關懷項目+各種補貼(餐補及住宿補貼) | ||||
9 | 廣東省珠航旅游汽車有限公司 | 辦公室文員 | 2 | 3500-4000 | 交委企業 | 公司可包住,不包吃,但公司設有飯堂,需自費,約10元/餐 |
監控人員 | 2 | 3000-3500 | ||||
10 | 眾星商務發展(廣州)有限公司 | 計算機網絡 | 5 | 4000-7000 | 民營企業 | |
小程序推廣 | 10 | 3000-6000 | ||||
財務助理/文員 | 5 | 3000-5000 | ||||
網絡部助理 | 5 | 3000-5000 | ||||
11 | 廣東中奧汽車銷售服務有限公司 | 電銷專員 | 3 | 6000-12000 | 民營企業 | 包住宿和午餐 |
租賃專員 | 3 | 5000-8000 | ||||
新媒體市場專員 | 1 | 4500-5000 | ||||
二手車評估師 | 2 | 8000-19000 | ||||
12 | 廣州一起飛國際旅行社有限公司 | 旅游顧問 | 15 | 該崗位提供住宿 薪酬:3500-8000 | 民營企業 | |
夜班客服 | 3 | 3500-5000 | ||||
簽證專員 | 3 | 該崗位提供住宿 薪酬:3500-4500 | ||||
公眾號運營及編輯 | 3 | 該崗位提供住宿 薪酬:3500-5000 | ||||
13 | 誠伯信息有限公司 | 廣發銀行電話商務實習崗 | 50 | 底薪¥2200(前4個月無責任底薪)+行為獎¥800(1-3月保護)+提成(不封頂),平均薪酬¥5000-¥6000/月,優秀者過萬. | 民營企業 | 包住宿和提供免費工作餐 |
14 | 廣州西邦網絡科技有限公司 | VIP拓展專員 | 20 | 無責任底薪2600+住宿補貼200+全勤獎200+業績提成,可達3K~8K | 民營企業 | |
在線客服 | 5 | 試用期底薪2500元+全勤200元;轉正底薪3000元+全勤200元 | ||||
VIP專員 | 5 | 無責任底薪2600+住宿補貼200+全勤獎200+業績提成,可達3K~8K | ||||
15 | 廣東美穗建材科技有限公司 | 技術銷售助理/ 銷售助理 | 3 | 2000-3500 | 民營企業 | |
網絡推廣專員 | 2 | 2000-4500 | ||||
會計專員 | 2 | 2000-3500 | ||||
16 | 廣東安達金融保安押運有限公司 | 現金清分員 | 10 | 實習工資2200-3000元/月;享有用餐補貼、免費住宿。 | 國有企業 | |
押運業務員 | 10 |
實習工資3000-4000元/月; 享有用餐補貼、免費住宿。 |
||||
17 | 廣州市白云區慶豐幼兒園 | 副班教師及保育員 | 6 | 實習試用三個月左右,2300/月,試用期后達2500以上/月 | 公辦幼兒園 | 包食住 |
18 | 廣州融創電子科技有限公司 | 檔案文員 | 20 | 2500+午餐補貼15元/天+項目獎金+加出差補貼(不提供住宿) | 民營企業 | |
19 | 廣州安迅保誠巴士有限公司(機場快線) | 站票務員 | 10 | 2800-3300+售票提成 | 交委企業 | 提供住宿,設立獨立空調、洗手間 |
20 | 廣州獴點教育科技有限公司 | 前臺 | 2 | 3000-4000不包住宿 | 民營企業 | |
教學助教 | 3 | 3000-4000不包住宿 | ||||
21 | 廣州豐碩化工科技有限公司 | 電子商務專員 | 2 | 底薪+提成 | 民營企業 | |
22 | 廣州東站汽車客運站 | 站務員(檢票員和售票員) | 3 | 2500元/月左右(含福利)+餐補 | 交委企業 | 可提供住宿 |
23 | 廣州橙采化妝品有限公司 | 網絡銷售 | 30 | 試用期平均薪資:3000~5000,入職6個月平均工資:5000~8000,入職1年以上平均工資:8000~15000) | 民營企業 | 不提供住宿,但可協助找地方租房 |
24 | 廣州市翼風文化傳播有限公司 | 教學助理 | 3 | 薪資3-5K,每周休息一天,法定節假日正常放假,社保,全勤獎,年終獎等豐富獎勵 | 民營企業 | |
25 | 秋華(廣州)服飾有限公司 | 服裝設計助理 | 2 | 3800-4500 | 合資企業 | |
服裝生產 跟單助理 |
4 | 3800-4500 | ||||
客服銷售 | 4 | 4000-5000 | ||||
前臺文員 | 2 | 2800-3300+售票提成 | ||||
26 | 廣州銳石英鴻石材有限公司 | 美工 | 1 | 實習期工資1800~2800元 | 民營企業 | |
CAD繪圖員 | 4 | 實習期工資1800~2800元 | ||||
業務代表 | 5 | 底薪1800元+提成 | ||||
辦公室文員 | 3 | 實習期工資1800~2800元 | ||||
27 | 廣州本田汽車第一銷售有限公司 | 汽車維修技工 | 5 | 1200-2000/月(包中餐、不包住宿) | 國有企業 | |
汽車銷售助理 | 5 | 1200-2000/月(包中餐、不包住宿) | ||||
28 | 廣汽新能源廣州第一體驗中心 | 銷售助理 | 22 | 1500元/月實習補貼、300+餐飲補貼、高溫補貼、過節費、過節禮品、績效獎金300-800元不等,表現優異者可提早轉正。 | 國有企業 | |
售后服務顧問助理 | 3 | 1500元/月實習補貼、300+餐飲補貼、高溫補貼、過節費、過節禮品、績效獎金300-800元不等,表現優異者可提早轉正。 | ||||
29 | 廣州市金璃琺瑯藝術品有限公司 | 著色 | 10 | 3500-6000 | 民營企業 | |
畫面配色指導 | 3 | 4000-6500 | ||||
30 | 北京錦源匯智科技有限公司 | AFC維修員 | 多名 | 工資+各項補助+節日福利+六險一金+年終獎; | 民營企業 | 工作地點: 深圳地鐵1、2號線 |
31 | 廣州美噠傳媒有限公司 | 美妝達人 | 3 | 5000-9000 | 民營企業 | 轉正福利:五險一金、雙休、餐補、交通補貼、全勤獎、下午茶、旅游、團建、年終獎 |
時尚編輯 | 3 | 4000-6000 | ||||
編導 | 3 | 4000-6000 | ||||
32 | 廣東遠橋留學服務有限公司 | 電子商務員 | 8 | 固定底薪2600元+業績提成。實習提供:實習崗位、實習證明或評定、崗位培訓、實習生宿舍 | 民營企業 | |
33 | 廣州增城金色童年幼兒園 | 幼兒教師 | 6 | 包吃住2800-3500 | 民辦幼兒園 | |
34 | 廣州為高服飾有限公司 | 銷售代表 | 多名 | 包吃中餐,不含住宿(2500-3500)底薪+提成,5.5天7.5小時工作制 | 民營企業 | |
客服 | 多名 | 包吃中餐,不含住宿,(3000-5000)底薪+提成5.5天7.5小時工作制 | ||||
35 | 廣州市冠良保安服務有限公司 | 安保人員 | 50 | 4500元至5000元,包吃住 | 民營企業 | |
36 | 廣州長隆集團有限公司 | 安保人員 | 10 |
1、實習補助:
2700-3200元/月 2、工作時間:五天工作制,每周休息1-2天(休息時間部門排班); 3、工服飲食:為您免費提供一日三餐及整潔的制服及換洗服務; 4、住宿保障:為您免費提供6-10人空調宿舍,免費提供床上用品,免費提供24小時wifi服務,內有獨立洗手間、熱水器、空調、獨立陽臺,每層樓有洗衣機、飲用熱水;宿舍區配套:運動場(羽毛球場、籃球場)、乒乓室、超市、電影放映室; |
民營企業 |
18589284118 18589283428 |
020-84699844 |
歡迎您走進廣州羊城職業技術學校的世界,我們將竭誠為您服務,偉大夢想在此啟航!